| 内蒙古1月份社会消费品零售总额 |
|
| 2008-03-20 16:02 文章来源:商务厅市场运行调节处 |
| 文章类型:原创 内容分类:新闻 |
社会消费品零售总额
编制单位:[01月份]CSJG00 单位:万元
本月 上年同月 1-本月 上年1-本月 增长速度(%)
1-本月累计 上年1-本月累计
社会消费品零售总额 1993714.0 1639237.8 1993714.0 1639237.8 21.6 21.6
一、按销售单位所在地分
1.市 1333254.2 1090237.4 1333254.2 1090237.4 22.3 22.3
2.县 411881.6 343157.6 411881.6 343157.6 20.0 20.0
3.县以下 248578.2 205842.8 248578.2 205842.8 20.8 20.8
二、按行业分组
1.批发业 348141.5 278527.0 348141.5 278527.0 25.0 25.0
限额以上企业 107284.1 71490.3 107284.1 71490.3 50.1 50.1
限额以下企业及个体户 240857.4 207036.7 240857.4 207036.7 16.3 16.3
其中:个体户 148840.3 125594.5 148840.3 125594.5 18.5 18.5
2.零售业 1219503.8 1007450.4 1219503.8 1007450.4 21.0 21.0
限额以上企业 347790.2 260197.9 347790.2 260197.9 33.7 33.7
限额以下企业及个体户 871713.6 747252.5 871713.6 747252.5 16.7 16.7
其中:个体户 761289.5 633570.4 761289.5 633570.4 20.2 20.2
3.住宿和餐饮业 382348.5 313406.8 382348.5 313406.8 22.0 22.0
星级(限额以上)企业 27703.7 20639.0 27703.7 20639.0 34.2 34.2
星级以外(限额以下)企业和个体户 354644.8 292767.8 354644.8 292767.8 21.1 21.1
其中:个体户 313356.0 259735.0 313356.0 259735.0 20.6 20.6
4.其他 43720.2 39853.6 43720.2 39853.6 9.7 9.7
|